Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu yüzde 59,88 ile Objective Portföy Rota Hisse Serbest Fonu (Öz Sermaye Yoğun Fon) oldu.
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Sermaye Küme Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,49 artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu seçildi.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
İsim | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSESİ HÜR FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 33.380726 | 59,88 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSEDAR BEDAVA (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FON) | 0,494187 | 42.66 |
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 289,215982 | 39.92 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSEDARLI (TL) ÖZEL FONK (HİSSE YOĞUN FONU) | 0,672912 | 38.31 |
INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON | 7,34987 | 27.94 |
RE-PIE PORTFÖY PRİMER HİSSE BEBEKLİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.393402 | 22.24 |
NEO PORTFÖY VENTO ÖZGÜR FONU | 1,590606 | 16.02 |
AK PORTFÖY MİMKA HÜR ÖZEL FONU | 4.585197 | 14.53 |
İSTANBUL PORTFÖYÜ GMS HİSSE SENEDİ ORGANİZE ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.030239 | 14.24 |
AK PORTFÖY RTH HÜR ÖZEL FONU | 3.718976 | 13.71 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSESİ | 0,270877 | 6.49 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TİCARET PORTFÖYÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,094929 | 5.84 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,096181 | 4.83 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İŞTİRAKLER STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,041745 | 4.36 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE YAŞAM A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.20215 | 3.94 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE YAŞAM A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,1372 | 3.61 |
TÜRKİYE YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK FONU | 0,178676 | 3.34 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESIF İŞTİRAKLERİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,064324 | 3.32 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03801 | 3.26 |
FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTİKRARLI DEĞİŞKEN KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,090812 | 3.17 |
(sürecek)