Piyasa özeti: 2 Temmuz 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
2 Temmuz 2024 Salı, BIST 100 günü %1.00 yükselişle 10.446.24 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.446,24 puandan işlem görürken en düşük 10.264,55 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.183.658.354 TL), EREGL (6.363.300.268 TL), ISCTR (4.372.249.729 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297.75 | 0.68 | 7.183.658.354 |
EREGL | 51.3 | -0.87 | 6.363.300.268 |
ISCTR | 15.73 | 2.95 | 4.372.249.729 |
TUPRS | 162.4 | -0.85 | 3.925.090.365 |
KCHOL | 220.4 | -0.99 | 3.337.001.039 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ADEL, MERIT, BANVT olurken, en çok azalan hisseler BAYRK, DIRIT, RAYSG olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ADEL | 577.5 | 10 | 92.280.078 |
MERIT | 284 | 9.97 | 318.920.161 |
BANVT | 353 | 9.97 | 242.974.515 |
DGATE | 36.46 | 9.95 | 15.155.744 |
PCILT | 20.5 | 9.92 | 139.464.193 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BAYRK | 35.14 | -9.99 | 115.812.022 |
DIRIT | 20.96 | -9.97 | 5.209.964 |
RAYSG | 330.25 | -9.95 | 408.921.231 |
SAFKR | 45.64 | -9.17 | 266.625.129 |
EMNIS | 323 | -5.56 | 6.968.523 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 62.70 | 61.95 | 1.21 | 62.70 | 61.20 | 53,669,684 | 3,327,892,609 |
ALARK | 104.10 | 103.60 | 0.48 | 104.30 | 102.00 | 4,351,155 | 449,264,021 |
ASELS | 56.95 | 56.25 | 1.24 | 56.95 | 55.45 | 23,244,482 | 1,311,063,566 |
ASTOR | 91.60 | 91.20 | 0.44 | 92.05 | 89.60 | 6,883,249 | 626,935,663 |
BIMAS | 554.50 | 554.00 | 0.09 | 562.50 | 548.50 | 4,595,118 | 2,550,723,770 |
BRMEN | 5.55 | 5.05 | 9.90 | 5.55 | 5.18 | 1,220,470 | 6,764,716 |
BRSAN | 427.25 | 433.00 | -1.33 | 436.75 | 424.75 | 474,423 | 203,695,981 |
CMENT | 386.00 | 375.00 | 2.93 | 386.00 | 375.00 | 6,519 | 2,482,015 |
DENGE | 4.35 | 4.34 | 0.23 | 4.40 | 4.30 | 3,127,891 | 13,596,801 |
DOAS | 261.25 | 256.25 | 1.95 | 261.50 | 253.50 | 1,366,909 | 353,981,344 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, sigorta, iletişim sektörleri yükselirken, madencilik, turizm, metal ana hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 5,151.17 | 4,907.11 | 4.97 | 5,204.58 | 4,874.04 |
XSGRT | 65,540.04 | 63,019.46 | 4.00 | 65,540.04 | 61,520.29 |
XILTM | 2,563.92 | 2,495.14 | 2.76 | 2,570.48 | 2,478.80 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 5,996.32 | 6,021.39 | -0.42 | 6,034.19 | 5,946.32 |
XTRZM | 1,554.45 | 1,555.14 | -0.04 | 1,560.55 | 1,526.19 |
XMANA | 17,721.93 | 17,698.68 | 0.13 | 17,914.67 | 17,580.91 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (2 Temmuz 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.22 düşüşle 32.58 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.18 düşüşle 35.04 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.5690 | 32.5874 | -0.22 | 18:29:37 |
EURO | 35.0535 | 35.0874 | -0.18 | 18:29:36 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (2 Temmuz 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,328 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.17… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,29 düşüşle 2.440,64 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.904,39 TL, satış fiyatı 3.990,45 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.913,00 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,327.28 | 2,327.64 | -0.17 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,618 | 15,913 | -0.29 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,904.39 | 3,990.45 | -0.29 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.86 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $61.966 işlem görürken, Ethereum $3.408,25 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İstanbul’da Haziran enflasyonu belli oldu
- Benzin ve motorine zam yapıldı
- Türk-İş gıda enflasyonu durma noktasında
- Şimşek: Sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor
- Efor Çay ve Seğmen Gıda’nın halka arz sonuçları açıklandı
- Temassız kartlarda yeni dönem
- Ekonomi ve siyaset gündemi – 29 Haziran 2024
- Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
- İmalat göstergesi yılın en düşük seviyesinde
- Garanti BBVA’dan kripto yasası yorumu